產品特點
配置靈活
● 裝置可采用SVG模塊、APF模塊等多種組合方式,完成不同現場電能質量治理需求;
● 無功補償部分可由SVG模塊進行自動跟蹤智能補償,諧波部分由APF模塊可以補償不同階次的諧波并按用戶設定的濾波率進行濾波補償;
性能優異
● 具有快速的補償能力,補償電流響應時間≤5ms;
● 在容量范圍內,最終達到PF ≥0.99、THDi<5%、不平衡度<2%的電能質量綜合治理效果;
安裝方便
●均采用獨特的模塊化結構設計,結構緊湊,獨特散熱通道使散熱效果好,實現了標準化生產,使安裝、接線及維護更簡單方便;
● 任意容量模塊可組合并聯運行,所有模塊均具備所有功能并可獨立運行;
性能可靠
● 自動適應電網阻抗等特性,實時調整特定次數諧波補償率,有效避免系統諧振;
● 具有系統過壓、欠壓保護、輸出過流、過熱保護,控制電壓系統故障等保護功能;
接口豐富
● 配置彩色觸摸屏及手機移動端操控系統,所有運行狀態和故障信息均可通過界面顯示查詢,易于操作及故障判斷;
● 配置以太網、WIFI、RS485等傳輸接口,支持多種通訊協議;
產品型號
技術參數
項目 | 參數 |
有源濾波容量(A) | 50~750A,根據實際需求組合配置 |
無功補償容量(kvar) | 50~500kvar,根據實際需求組合配置 |
額定輸入電壓(V) | 380V±20%,690V±20% |
電網頻率 | 50/60Hz(范圍:45Hz~62Hz) |
可并聯臺數 | 總量≤20個,單柜可安裝5個模塊 |
整機效率 | ≥97% |
電網結構 | 三相三線,三相四線 |
電路拓撲 | 三電平 |
運行模式 | 諧波補償、無功補償、不平衡補償,可任意配置功能組合和容量比例 |
濾波范圍 | 2 ~ 51次,補償次數任意可選,補償率任意可調 |
補償能力 | THDi(電流畸變率)<5%,PF(功率因數)≥0.99、三相完全平衡 |
快速響應時間 | <50μs |
全響應時間 | <5ms |
控制算法 | FFT算法、智能FFT算法、瞬時無功算法 |
開關頻率 | 20kHz |
冷卻方式 | 強制風冷,模塊內部和柜頂安裝風機 |
通訊接口 | RS485,網口 |
通訊協議 | 電總協議,Modbus協議、TCP/IP |
模塊顯示界面 | 7寸多功能觸摸屏 |
PC端軟件 | 所有狀態和波形可顯示,所有參數可直接通過PC設置 |
保護功能 | 過壓保護、欠壓保護、短路保護、過流保護、電源保護 |
故障報警 | 有,最多報警記錄500條 |
監控 | 支持獨立監控/支持集中監控 |
結構方式 | 部件模塊化,抽拉式安裝 |
尺寸(寬*深*高;mm3) | 600×800×2200/800×800×2200/800×1000×2200/1000×1000×220可選 |
海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m 之間,每增加100m,功率降低1% |
運行溫度 | -10℃ ~ +40℃ |
相對濕度 | 5%~95%,無凝露 |
設計上圖